Рейтинг игроков клуба
Dota 2 · ранг, MMR и любимые герои
Игроков
9
| # | Игрок | Матчи | Победы | Текущий ранг | MMR* | Побед % | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 054 | 509 | 3 971 | 48.3% | 2.98 | 529 | |||
| 2 | 3 704 | 1 955 | 4 246 | 52.8% | 2.34 | 452 | |||
| 3 | 1 617 | 814 | 4 046 | 50.3% | 2.64 | 395 | |||
| 4 | 0 | 0 | 4 138 | — | — | — | |||
| 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |||
| 6 | 0 | 0 | 3 787 | — | — | — | |||
| 7 | 132 | 56 | 3 992 | 42.4% | 2.27 | 421 | |||
| 8 | 2 540 | 1 314 | — | 51.7% | 2.37 | 399 | |||
| 9 | 0 | 0 | 3 710 | — | — | — |
* MMR — оценка по медали, не точное значение.