NEXT LEVEL
Zamir · FACEIT: Zam1rz
›FACEIT
754 | Карта | Сыграно | % побед | K/D | ADR | HS% |
|---|
anubis | 6 | 50% | 0.52 | 48 | 23% |
dust2 | 6 | 33% | 0.52 | 53 | 35% |
mirage | 4 | 25% | 0.63 | 55 | 27% |
ancient | 2 | 50% | 0.87 | 71 | 26% |
cache | 1 | 0% | 0.17 | 30 | — |
inferno | 1 | 0% | 0.66 | 57 | 47% |
nuke | 1 | 0% | 0.59 | 81 | 30% |
Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.