Матчей с демо: 4
| Оружие | Убийства | HS | HS% | Выстрелы | Урон | Точность | Голова | Грудь | Живот | Рука Л | Рука П | Нога Л | Нога П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 12 | 2 | 17% | 40 | 2 088 | 30% | 17% | 25% | 42% | 0% | 8% | 0% | 8% | |
| FAMAS | 5 | 0 | 0% | 71 | 361 | 20% | 0% | 14% | 50% | 0% | 7% | 14% | 14% | |
| USP-S | 3 | 2 | 67% | 62 | 530 | 31% | 16% | 37% | 16% | 11% | 21% | 0% | 0% | |
| AK-47 | 2 | 1 | 50% | 212 | 375 | 7% | 7% | 43% | 7% | 0% | 29% | 7% | 7% | |
| P90 | 2 | 2 | 100% | 69 | 284 | 14% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | |
| AUG | 2 | 2 | 100% | 36 | 272 | 14% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| M4A1-S | 1 | 0 | 0% | 54 | 153 | 11% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Glock-18 | 1 | 1 | 100% | 30 | 310 | 27% | 50% | 38% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Galil AR | 1 | 1 | 100% | 14 | 142 | 21% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Flashbang | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| MP9 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| HE Grenade | 0 | 0 | 0% | 16 | 101 | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Smoke Grenade | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| MP7 | 0 | 0 | 0% | 13 | 131 | 38% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Decoy | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 0% | 7 | 53 | 14% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| M4A4 | 0 | 0 | 0% | 5 | 182 | 140% | 0% | 29% | 57% | 14% | 0% | 0% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Knife | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| SSG 08 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Попадания по частям тела — доля от всех попаданий этим оружием. Данные берутся из демо-файлов матчей.