Матчей с демо: 3
| Оружие | Убийства | HS | HS% | Выстрелы | Урон | Точность | Голова | Грудь | Живот | Рука Л | Рука П | Нога Л | Нога П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 21 | 11 | 52% | 383 | 2 925 | 18% | 19% | 36% | 23% | 1% | 13% | 4% | 3% | |
| M4A1-S | 10 | 3 | 30% | 139 | 1 002 | 19% | 22% | 41% | 4% | 11% | 19% | 0% | 4% | |
| FAMAS | 9 | 4 | 44% | 155 | 1 036 | 19% | 21% | 24% | 10% | 10% | 21% | 7% | 7% | |
| Galil AR | 3 | 1 | 33% | 57 | 267 | 16% | 11% | 67% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | |
| Glock-18 | 3 | 2 | 67% | 33 | 294 | 21% | 29% | 43% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| USP-S | 2 | 2 | 100% | 42 | 358 | 21% | 22% | 56% | 0% | 11% | 0% | 0% | 11% | |
| HE Grenade | 2 | 0 | 0% | 22 | 464 | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| M4A4 | 2 | 2 | 100% | 17 | 465 | 65% | 27% | 55% | 0% | 0% | 9% | 9% | 0% | |
| MAC-10 | 1 | 0 | 0% | 73 | 127 | 15% | 0% | 55% | 9% | 18% | 18% | 0% | 0% | |
| MP9 | 1 | 1 | 100% | 39 | 112 | 8% | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | |
| AWP | 1 | 0 | 0% | 2 | 67 | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Knife | 0 | 0 | 0% | 109 | 30 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Flashbang | 0 | 0 | 0% | 33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Smoke Grenade | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 0% | 24 | 84 | 13% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | |
| Dual Berettas | 0 | 0 | 0% | 18 | 18 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| Tec-9 | 0 | 0 | 0% | 16 | 106 | 13% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 5 | 108 | 440% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Попадания по частям тела — доля от всех попаданий этим оружием. Данные берутся из демо-файлов матчей.