NEXT LEVEL | shvke
shax · FACEIT: shvke · PUBG: RAKHMONOVFILMS
›Рейтинг
FACEIT
2 779 | Карта | Сыграно | % побед | K/D | ADR | HS% |
|---|
mirage | 35 | 43% | 0.95 | 82 | 62% |
dust2 | 29 | 52% | 1.01 | 86 | 57% |
ancient | 14 | 43% | 0.92 | 73 | 64% |
nuke | 12 | 33% | 0.86 | 75 | 57% |
inferno | 5 | 40% | 0.72 | 71 | 57% |
train | 5 | 40% | 0.81 | 68 | 61% |
Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.