Матчей с демо: 4
| Оружие | Убийства | HS | HS% | Выстрелы | Урон | Точность | Голова | Грудь | Живот | Рука Л | Рука П | Нога Л | Нога П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 11 | 0 | 0% | 32 | 1 338 | 38% | 0% | 42% | 42% | 0% | 8% | 0% | 8% | |
| AK-47 | 6 | 2 | 33% | 175 | 776 | 13% | 13% | 35% | 30% | 0% | 0% | 17% | 4% | |
| Desert Eagle | 4 | 2 | 50% | 27 | 642 | 33% | 22% | 44% | 22% | 11% | 0% | 0% | 0% | |
| MAG-7 | 4 | 2 | 50% | 13 | 519 | 223% | 21% | 31% | 7% | 24% | 3% | 7% | 3% | |
| Glock-18 | 2 | 1 | 50% | 68 | 424 | 31% | 14% | 57% | 19% | 0% | 5% | 5% | 0% | |
| MAC-10 | 2 | 0 | 0% | 58 | 198 | 17% | 20% | 30% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10% | |
| HE Grenade | 2 | 0 | 0% | 26 | 378 | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Tec-9 | 2 | 0 | 0% | 13 | 142 | 23% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| MP9 | 1 | 0 | 0% | 38 | 189 | 24% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| M4A4 | 1 | 1 | 100% | 12 | 119 | 17% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| SSG 08 | 1 | 0 | 0% | 8 | 116 | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | |
| Flashbang | 0 | 0 | 0% | 62 | 1 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| USP-S | 0 | 0 | 0% | 57 | 47 | 4% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Smoke Grenade | 0 | 0 | 0% | 45 | 2 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Galil AR | 0 | 0 | 0% | 16 | 44 | 13% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| FAMAS | 0 | 0 | 0% | 15 | 83 | 27% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 12 | 210 | 375% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Knife | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Nova | 0 | 0 | 0% | 2 | 21 | 150% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| M4A1-S | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Попадания по частям тела — доля от всех попаданий этим оружием. Данные берутся из демо-файлов матчей.