Матчей с демо: 6
| Оружие | Убийства | HS | HS% | Выстрелы | Урон | Точность | Голова | Грудь | Живот | Рука Л | Рука П | Нога Л | Нога П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1-S | 22 | 8 | 36% | 594 | 1 086 | 6% | 20% | 40% | 20% | 3% | 9% | 3% | 6% | |
| AK-47 | 9 | 4 | 44% | 313 | 1 193 | 11% | 12% | 58% | 12% | 0% | 6% | 3% | 9% | |
| Glock-18 | 6 | 4 | 67% | 119 | 864 | 17% | 30% | 45% | 15% | 0% | 5% | 5% | 0% | |
| USP-S | 5 | 5 | 100% | 65 | 762 | 26% | 35% | 35% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Galil AR | 3 | 2 | 67% | 179 | 456 | 8% | 14% | 43% | 36% | 0% | 0% | 0% | 7% | |
| XM1014 | 2 | 2 | 100% | 4 | 208 | 225% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| M4A4 | 1 | 1 | 100% | 68 | 1 733 | 79% | 11% | 56% | 20% | 6% | 4% | 4% | 0% | |
| FAMAS | 1 | 0 | 0% | 37 | 100 | 14% | 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |
| P90 | 0 | 0 | 0% | 41 | 29 | 5% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | |
| HE Grenade | 0 | 0 | 0% | 33 | 47 | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Knife | 0 | 0 | 0% | 28 | 61 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Smoke Grenade | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 0% | 16 | 62 | 13% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 6 | 88 | 250% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Flashbang | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Molotov | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| MP9 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Попадания по частям тела — доля от всех попаданий этим оружием. Данные берутся из демо-файлов матчей.