ZGDX_CHESSMAN
Бегзод · FACEIT: Dyuze
›FACEIT
1 020 | Карта | Сыграно | % побед | K/D | ADR | HS% |
|---|
anubis | 17 | 41% | 1.00 | 80 | 51% |
mirage | 16 | 50% | 0.94 | 74 | 39% |
ancient | 11 | 45% | 1.15 | 81 | 43% |
dust2 | 11 | 36% | 1.06 | 85 | 48% |
nuke | 7 | 43% | 1.08 | 86 | 48% |
inferno | 6 | 50% | 1.42 | 100 | 48% |
cache | 2 | 100% | 1.62 | 88 | 41% |
Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.