ZiczaK

Anvar
Steam
Dota 2
Божество 5
MMR ≈ 3 971
Матчи
1 054
Побед
48%
KDA
2.98
ДатаГеройИтогK / D / AGPMXPMУронВремя
10.10.2026InvokerПобеда10 / 6 / 1757682228 56043 мин
10.10.2026RubickПоражение8 / 12 / 1349072628 33535 мин
10.10.2026TechiesПоражение1 / 16 / 1138251239 23350 мин
10.10.2026PudgeПобеда3 / 19 / 2138356213 11541 мин
10.10.2026PudgeПобеда11 / 6 / 1942575419 50235 мин
10.10.2026RubickПоражение5 / 10 / 834647113 50333 мин
10.10.2026RubickПобеда8 / 9 / 1938545715 52425 мин
10.10.2026Outworld DevourerПоражение6 / 6 / 444844213 01528 мин
10.10.2026Chaos KnightПоражение7 / 13 / 1144364020 63337 мин
10.10.2026InvokerПоражение8 / 4 / 955073838 68341 мин
09.10.2026SnapfireПоражение4 / 4 / 443850515 41031 мин
09.10.2026SniperПоражение12 / 10 / 857780157 88741 мин
09.10.2026InvokerПоражение9 / 10 / 1050857728 92538 мин
09.10.2026InvokerПобеда14 / 1 / 1661481036 93029 мин
09.10.2026LionПоражение6 / 9 / 531046314 67134 мин
09.10.2026InvokerПобеда11 / 1 / 1055060823 07330 мин
09.10.2026RubickПоражение6 / 10 / 1548560233 87740 мин
09.10.2026Nyx AssassinПоражение15 / 19 / 1747572470 22179 мин
09.10.2026InvokerПоражение0 / 6 / 329240914 78528 мин
07.10.2026InvokerПобеда17 / 9 / 1362086152 57751 мин

Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.