爸爸约翰斯

Daniyar
Steam
Dota 2
Герой 3
MMR ≈ 3 992
Матчи
132
Побед
42%
KDA
2.27
ДатаГеройИтогK / D / AGPMXPMУронВремя
13.10.2026GrimstrokeПоражение7 / 9 / 128891 90621 29122 мин
13.10.2026InvokerПобеда19 / 6 / 127621 14157 07545 мин
12.10.2026RubickПобеда2 / 5 / 119851 82317 46420 мин
10.10.2026Drow RangerПобеда36 / 0 / 01 8191 66335 16916 мин
10.10.2026HoodwinkПоражение5 / 16 / 655779018 36441 мин
10.10.2026SlarkПобеда18 / 12 / 159251 17859 33863 мин
10.10.2026Dragon KnightПобеда19 / 3 / 88891 29628 88836 мин
08.10.2026SniperПобеда50 / 3 / 41 1231 31153 23019 мин
08.10.2026Ember SpiritПоражение7 / 14 / 548869734 33634 мин
08.10.2026Shadow DemonПобеда2 / 9 / 1147170311 47237 мин
08.10.2026NecrophosПоражение8 / 7 / 935354232 47239 мин
08.10.2026NecrophosПоражение3 / 17 / 3248282432 97958 мин
07.10.2026SniperПобеда31 / 0 / 21 0531 04527 97815 мин
07.10.2026BloodseekerПобеда7 / 14 / 659180320 43054 мин
07.10.2026LifestealerПобеда5 / 1 / 1261154521 83224 мин
06.10.2026SniperПобеда43 / 0 / 01 2261 72738 07617 мин
06.10.2026Vengeful SpiritПобеда4 / 8 / 763279818 62839 мин
06.10.2026DazzleПобеда11 / 13 / 187421 06347 97657 мин
05.10.2026Nyx AssassinПоражение6 / 17 / 733150131 69644 мин
05.10.2026RazorПоражение13 / 10 / 555287033 36434 мин

Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.