Natalia
Roman · FACEIT: R1yzone
›FACEIT
751 | Карта | Сыграно | % побед | K/D | ADR | HS% |
|---|
dust2 | 28 | 43% | 1.03 | 77 | 40% |
mirage | 25 | 40% | 1.05 | 79 | 40% |
anubis | 25 | 56% | 1.13 | 84 | 47% |
ancient | 12 | 50% | 0.80 | 67 | 51% |
inferno | 11 | 45% | 0.94 | 77 | 42% |
nuke | 4 | 50% | 0.75 | 62 | 40% |
cache | 3 | 33% | 1.00 | 81 | 37% |
Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.