Ruslan_agrolife
Ruslan · FACEIT: Ruslan650
›FACEIT
763 | Карта | Сыграно | % побед | K/D | ADR | HS% |
|---|
dust2 | 38 | 42% | 0.84 | 76 | 46% |
mirage | 33 | 48% | 1.02 | 84 | 43% |
anubis | 10 | 40% | 1.01 | 87 | 45% |
ancient | 7 | 29% | 0.95 | 79 | 46% |
inferno | 6 | 50% | 0.82 | 74 | 52% |
nuke | 4 | 50% | 0.82 | 70 | 42% |
cache | 2 | 100% | 1.32 | 100 | 33% |
Игровая статистика игроков клуба. Показываются только игровые цифры, имя и аватар. Данные обновляются автоматически после матчей.