Матчей с демо: 1
| Оружие | Убийства | HS | HS% | Выстрелы | Урон | Точность | Голова | Грудь | Живот | Рука Л | Рука П | Нога Л | Нога П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galil AR | 4 | 3 | 75% | 101 | 835 | 31% | 10% | 42% | 23% | 13% | 13% | 0% | 0% | |
| USP-S | 3 | 2 | 67% | 16 | 328 | 44% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| MP7 | 2 | 0 | 0% | 50 | 251 | 22% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 9% | 0% | |
| Knife | 0 | 0 | 0% | 58 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0% | 30 | 95 | 27% | 0% | 25% | 38% | 25% | 0% | 13% | 0% | |
| FAMAS | 0 | 0 | 0% | 12 | 111 | 42% | 0% | 20% | 60% | 0% | 20% | 0% | 0% | |
| HE Grenade | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Flashbang | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Smoke Grenade | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Decoy | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Попадания по частям тела — доля от всех попаданий этим оружием. Данные берутся из демо-файлов матчей.